<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>philgo &#187; Techno &amp; Web</title>
	<atom:link href="http://philgo20.com/topics/techno_web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philgo20.com</link>
	<description>Runner, Builder &#38; Sharer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Lettre ouverte à Philippe Duval, PDG de la SAQ</title>
		<link>http://philgo20.com/2012/01/lettre-ouverte-a-philippe-duval-pdg-de-la-saq/</link>
		<comments>http://philgo20.com/2012/01/lettre-ouverte-a-philippe-duval-pdg-de-la-saq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>
		<category><![CDATA[code barre]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lettre ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[philippe duval]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Lettre ouverte envoyée à Philippe Duval, président et directeur général de la SAQ, au sujet de leur application iPhone. Cher Philippe, Je dois vous faire part d&#8217;une constatations troublante et ma foi inacceptable: l&#8217;application iPhone de la SAQ n&#8217;est simplement pas à la hauteur de ce que l&#8217;on s&#8217;attend de l&#8217;institution chouchou des Québécois. Ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://philgo20.com/wp-content/uploads/2012/01/scrn_fav_fr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-685" title="scrn_fav_fr" src="http://philgo20.com/wp-content/uploads/2012/01/scrn_fav_fr.jpg" alt="" width="220" height="316" /></a></p>
<p>Lettre ouverte envoyée à Philippe Duval, président et directeur général de la SAQ, au sujet de leur application iPhone.</p>
<blockquote><p>Cher Philippe,</p>
<p>Je dois vous faire part d&#8217;une constatations troublante et ma foi inacceptable: l&#8217;application iPhone de la SAQ n&#8217;est simplement <strong>pas à la hauteur</strong> de ce que l&#8217;on s&#8217;attend de l&#8217;institution chouchou des Québécois.</p>
<p>Ne vous y trompez pas, les fonctionnalités de recherche sont excellentes. En fait, la performance de votre recherche par code barre éclipse totalement celle de l&#8217;application que j&#8217;utilisais jusqu&#8217;à maintenant. La possibilité de géo-localiser la succursale la plus proche ayant un certain produit en inventaire est un petit bijou.</p>
<p>Mais c&#8217;est à peu près tout.</p>
<p>Où sont les <strong>fonctionnalités sociales</strong> de l&#8217;application ?</p>
<p>Pourquoi ne pas me permettre de <strong>partager ma liste de favoris</strong> avec mes amis et de <strong>consulter la leur </strong>?</p>
<p>Ou de simplement <strong>partager</strong> mes trouvailles sur <strong>Facebook</strong> ou Twitter ?</p>
<p>Pour ce qui est de la recherche de succursales, vous êtes complètement passés à côté d&#8217;un cas majeur d&#8217;utilisation qui se résume à cette question: “Samedi soir, 18h20, où est la succursale ouverte la plus proche ?&#8221; À quoi bon me présenter les 5 succursales environnantes si elles sont fermées ? À tout le moins offrez-moi la possibilité de <strong>consulter leur horaire</strong>.</p>
<p>Vu la popularité sans cesse grandissante des bons vins au Québec, vous aviez la <strong>possibilité de créer l&#8217;application la plus populaire et la plus aimée</strong> à ce jour dans la belle province. Et vous avez échoué. Ne vous fiez pas aux données de téléchargement pour me contredire, venez prendre le pouls des 25-45 qui l&#8217;utilisent.</p>
<p>Mais tout n&#8217;est pas perdu. Tout développeur de produits rêve de travailler sur une application pouvant avoir autant d&#8217;impact. Je vous offre de mettre mes 12 années d&#8217;expérience en développement de produits, ainsi que celles d&#8217;un designer de renom et de 2 développeurs iPhone à votre service pour <strong>pourvoir les Québécois d&#8217;une application à la hauteur de leurs attentes.</strong></p>
<p>Vu votre budget probablement dilapidé par une agence de pub, tout ce que l&#8217;on demande comme salaire est la <strong>constitution d&#8217;une généreuse cave a vins.</strong></p>
<p>J&#8217;ai réservé mon <strong>mercredi matin</strong> pour continuer cette discussion avec vous. Laissez moi savoir à quel numéro je peux vous rejoindre.</p>
<p>Merci et bonne soirée,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Phil Gauvin</p></blockquote>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_a.png?x-id=0a988d20-3327-439e-93d2-e695a9d4cd97" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philgo20.com/2012/01/lettre-ouverte-a-philippe-duval-pdg-de-la-saq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How great leaders inspire action</title>
		<link>http://philgo20.com/2012/01/670/</link>
		<comments>http://philgo20.com/2012/01/670/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Just watched a very inspirational video yesterday on how great companies define themselves. Watch it, it&#8217;s totally worth it.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just watched a very inspirational video yesterday on how great companies define themselves.</p>
<p>Watch it, it&#8217;s totally worth it.</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2009X/Blank/SimonSinek_2009X-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SimonSinek-2009X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=848&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action;year=2009;theme=not_business_as_usual;theme=unconventional_explanations;event=TEDxPuget+Sound+;tag=Business;tag=bullseye;tag=entrepreneur;tag=leadership;tag=sales;tag=selling;tag=success;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2009X/Blank/SimonSinek_2009X-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SimonSinek-2009X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=848&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action;year=2009;theme=not_business_as_usual;theme=unconventional_explanations;event=TEDxPuget+Sound+;tag=Business;tag=bullseye;tag=entrepreneur;tag=leadership;tag=sales;tag=selling;tag=success;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philgo20.com/2012/01/670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Gift on Vimeo</title>
		<link>http://philgo20.com/2011/12/the-gift-on-vimeo/</link>
		<comments>http://philgo20.com/2011/12/the-gift-on-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[If you haven&#8217;t yet seen this beauty, enjoy. The Gift on Vimeo on Vimeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you haven&#8217;t yet seen this beauty, enjoy.</p>
<p><a href="http://www.vimeo.com/33025640?pg=embed&amp;sec=33025640">The Gift on Vimeo</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=33025640">Vimeo</a></p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=33025640&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=33025640&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philgo20.com/2011/12/the-gift-on-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups, Musique et Party de Noël</title>
		<link>http://philgo20.com/2011/12/startups-musique-et-party-de-noel/</link>
		<comments>http://philgo20.com/2011/12/startups-musique-et-party-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Court billet sur le pourquoi et quand du meilleur party des fêtes: TechNoël Bien content de renouer avec ma carrière de party promoter &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://philgo20.com/wp-content/uploads/2011/12/technoel-200x103.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-622" title="technoel-200x103" src="http://philgo20.com/wp-content/uploads/2011/12/technoel-200x103.jpg" alt="" width="200" height="103" /></a></p>
<p>Court billet sur le pourquoi et quand du meilleur party des fêtes: <a href="http://montrealtechwatch.com/2011/12/08/startups-musique-et-party-de-noel/">TechNoël</a> <img src='http://philgo20.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bien content de renouer avec ma carrière de party promoter</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philgo20.com/2011/12/startups-musique-et-party-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The QR Code On Your Business Card Makes You Look Dumb</title>
		<link>http://philgo20.com/2011/12/the-qr-code-on-your-business-card-makes-you-look-dump/</link>
		<comments>http://philgo20.com/2011/12/the-qr-code-on-your-business-card-makes-you-look-dump/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Is it me just me that does not get it and think it&#8217;s all crap that was sell to you by your PR agency or marketing consultant? Seriously. Why should I fire up a special application to scan it? To be redirected to your website? A 8 letter word ending with a &#8220;.com&#8221;? The only usage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="My Augmented Reality (http://msg352.visualcard.me/profile) by gallagher.michaelsean, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/michaelgallagher/5192772603/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.staticflickr.com/4092/5192772603_807a3a96d3.jpg" alt="My Augmented Reality (http://msg352.visualcard.me/profile)" width="319" height="315" /></a></p>
<p>Is it me just me that does not get it and think it&#8217;s all crap that was sell to you by your PR agency or marketing consultant? Seriously.</p>
<p>Why should I fire up a special application to scan it? To be redirected to your website? A 8 letter word ending with a &#8220;.com&#8221;?</p>
<p>The only usage I see on a business card is for people that cannot read, so they couldn&#8217;t type the URL in their browser. If you&#8217;re doing it for the disabled, big respect.</p>
<p>Seriously, keep that stuff to track package, to validate some action or to redirect me to a very complicated URL with a token.</p>
<p>Thanks,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>EDIT: Thxs for the typo heads up <a href="https://twitter.com/#!/colinsurprenant">Colin</a>. Mispelling &#8220;dumb&#8221; is actually pretty humbling <img src='http://philgo20.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philgo20.com/2011/12/the-qr-code-on-your-business-card-makes-you-look-dump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All those &#8220;People who don&#8217;t run your company&#8221;</title>
		<link>http://philgo20.com/2011/11/all-those-people-who-dont-run-your-company/</link>
		<comments>http://philgo20.com/2011/11/all-those-people-who-dont-run-your-company/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Just read this great article right up my recent rant Stop listening. Just Build It.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just read this <a href="http://www.thisisgoingtobebig.com/blog/2011/10/28/people-who-dont-run-your-company.html">great article</a> right up my recent rant <a style="font-size: 20px; font-weight: bold;" title="Permalink to Stop listening. Just Build It." rel="bookmark" href="http://philgo20.com/2011/10/stop-listening-just-build-it/">Stop listening. Just Build It.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philgo20.com/2011/11/all-those-people-who-dont-run-your-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop listening. Just Build It.</title>
		<link>http://philgo20.com/2011/10/stop-listening-just-build-it/</link>
		<comments>http://philgo20.com/2011/10/stop-listening-just-build-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 01:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[I have a focus problem like most people who likes to build stuff. Therefore I am glad to be surrounded by people that get me back on track when I talk about nice-to-have or features that won&#8217;t really move the needle to get us where we want to go. But I&#8217;ve stopped listening to anyone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kozloski/2306510520/" title="Paris Ave. Stop Sign by Kass &amp; Rachel, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2156/2306510520_673da26c67_m.jpg" width="160" height="240" alt="Paris Ave. Stop Sign"></a></p>
<p>I have a focus problem like most people who likes to build stuff. Therefore I am glad to be surrounded by people that get me back on track when I talk about nice-to-have or features that won&#8217;t really move the needle to get us where we want to go.</p>
<p>But I&#8217;ve stopped listening to anyone that do not believe in the product vision shared by my co-founder and myself. That do not believe what we envision can be built and disrupt things (no buzzword intended).</p>
<p>Every time you listen, you allow doubts to creep in. Useless. You have no time or energy for that.</p>
<p>Stop listening. Just Build It.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_a.png?x-id=57741028-0f57-4555-ac6e-2a5ef3e61600" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philgo20.com/2011/10/stop-listening-just-build-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple trick to find developers and designers on Twitter</title>
		<link>http://philgo20.com/2011/09/simple-trick-to-find-developers-and-designers-on-twitter/</link>
		<comments>http://philgo20.com/2011/09/simple-trick-to-find-developers-and-designers-on-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[I just wrote a short sourcing post on matchFWD. It&#8217;s a very simple trick I&#8217;ve been using to identify mostly developers and designers out of my network. It works for a much broader range of occupation but it&#8217;s probably particularly good for theses guys. So picture this, what if every time you find a potential [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just wrote a short <a href="http://blog.matchfwd.com/2011/09/the-best-trick-i-know-to-source-candidates-using-twitter/">sourcing post</a> on matchFWD. It&#8217;s a very simple trick I&#8217;ve been using to identify mostly developers and designers out of my network. It works for a much broader range of occupation but it&#8217;s probably particularly good for theses guys.</p>
<blockquote><p>So picture this, what if every time you find a potential candidate on Twitter, you’d <strong>find an extra 5</strong> or more? Sounds good right?</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.matchfwd.com/2011/09/the-best-trick-i-know-to-source-candidates-using-twitter/">Read more.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philgo20.com/2011/09/simple-trick-to-find-developers-and-designers-on-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just start talking about it</title>
		<link>http://philgo20.com/2011/07/just-talk-about-it/</link>
		<comments>http://philgo20.com/2011/07/just-talk-about-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been working with software engineers for 13 years, more often than not as one of them. They come in various shapes and types but often as slightly introverted people. Not always the most talkative. They&#8217;re smart people, so if they have a problem, they will talk about it. But if not, they often just [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Introvert by Clearly Ambiguous, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/clearlyambiguous/48793064/"><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/24/48793064_a7536ddcd3.jpg" alt="Introvert" width="362" height="500" /></a></p>
<p>I&#8217;ve been working with software engineers for 13 years, more often than not as one of them.</p>
<p>They come in various shapes and types but often as slightly introverted people. Not always the most talkative.</p>
<p>They&#8217;re smart people, so if they have a problem, they will talk about it. But if not, they often just do their thing.</p>
<p>I am not a big fan of meetings in general. But I think it&#8217;s good to force your team to talk to other devs about exactly what they&#8217;re doing, just to get feedback. Maybe a co-worker</p>
<ul>
<li>has solved that problem before</li>
<li>knows a great library to do it</li>
<li>will tell you it&#8217;s simply not worth going that route for X or Y.</li>
</ul>
<p>So if the office space has been silent for too long and nobody is committing code, start talking. Ask to ignite conversations, don&#8217;t wait for them to ask for help.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philgo20.com/2011/07/just-talk-about-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross something off your list every day</title>
		<link>http://philgo20.com/2011/05/cross-something-off-your-list-every-day/</link>
		<comments>http://philgo20.com/2011/05/cross-something-off-your-list-every-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 01:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[This is going to sounds like the most obvious advice ever, but it&#8217;s not. And you might think it comes from a master of procrastination, and it kinda does. When you find yourself working on a difficult task for an extended period of time with none or little progress, your morale take a hit. One [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Here's my new Behance stickers in action - freeform notes on the tight, tasks on the left. by Al Abut, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/alabut/5371449802/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5088/5371449802_3edfd507d9.jpg" alt="Here's my new Behance stickers in action - freeform notes on the tight, tasks on the left." width="500" height="500" /></a></p>
<p>This is going to sounds like the most obvious advice ever, but it&#8217;s not. And you might think it comes from a master of procrastination, and it kinda does.</p>
<p>When you find yourself working on a difficult task for an extended period of time with none or little progress, your morale take a hit.</p>
<p>One of the reason why is you don&#8217;t have any feeling of accomplishment, fulfillment or utility.</p>
<p>But all it takes is one significant task completed per day and things change a bit. You simply feel better.</p>
<p>What makes this much more difficult than it sounds, is that you are sure you are doing the most important thing you can be doing at that moment.  Anything that would divert you from completing the &#8216;big-long-and-might-one-day-be-completed&#8217; task is seen as a destructive distraction. And it&#8217;s true, except for that one task that will make you feel better today.</p>
<p>For me today it&#8217;s probably writing this post as my main task will need another half-day of work.</p>
<p>Have you cross something off your list today ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philgo20.com/2011/05/cross-something-off-your-list-every-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

