<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>philgo &#187; Software Development</title>
	<atom:link href="https://philgo20.com/topics/software-development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://philgo20.com</link>
	<description>Running, products and thoughts.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2017 03:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Caltech STUDY: What you see is what you buy – how a simple design trick affects consumer choices &#124; EyeQuant Blog</title>
		<link>https://philgo20.com/2012/07/caltech-study-what-you-see-is-what-you-buy-how-a-simple-design-trick-affects-consumer-choices-eyequant-blog/</link>
		<comments>https://philgo20.com/2012/07/caltech-study-what-you-see-is-what-you-buy-how-a-simple-design-trick-affects-consumer-choices-eyequant-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 03:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Some nice design tips to improve buyer conversion if you&#8217;re building an e-commerce site. Caltech STUDY: What you see is what you buy – how a simple design trick affects consumer choices &#124; EyeQuant Blog.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Some nice design tips to improve buyer conversion if you&#8217;re building an e-commerce site.</p>
<p><a href='http://blog.eyequant.com/2012/07/25/study-what-you-see-is-what-you-buy-how-a-simple-design-trick-affects-consumer-choices/'>Caltech STUDY: What you see is what you buy – how a simple design trick affects consumer choices | EyeQuant Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://philgo20.com/2012/07/caltech-study-what-you-see-is-what-you-buy-how-a-simple-design-trick-affects-consumer-choices-eyequant-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>matchFWD @ New Tech Demo</title>
		<link>https://philgo20.com/2012/05/matchfwd-new-tech-demo/</link>
		<comments>https://philgo20.com/2012/05/matchfwd-new-tech-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/60Xav0zXyJs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://philgo20.com/2012/05/matchfwd-new-tech-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respect to all founders and teams who delivered a great innovative product.</title>
		<link>https://philgo20.com/2012/02/respect-to-all-founders-and-teams-who-delivered-a-great-innovative-product/</link>
		<comments>https://philgo20.com/2012/02/respect-to-all-founders-and-teams-who-delivered-a-great-innovative-product/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Respect to all founders and teams who delivered a great innovative product. We&#8217;re probably stupid and complicating thing for no good reasons but I am amazed by how much we&#8217;re putting into this. We&#8217;re a few weeks from showing it, it won&#8217;t be perfect yet we think it&#8217;s a pretty damn good &#8220;real&#8221; start. But <a class="more-link" href="https://philgo20.com/2012/02/respect-to-all-founders-and-teams-who-delivered-a-great-innovative-product/">- Read More -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Respect to all founders and teams who delivered a great innovative product. We&#8217;re probably stupid and complicating thing for no good reasons but I am amazed by how much we&#8217;re putting into this. We&#8217;re a few weeks from showing it, it won&#8217;t be perfect yet we think it&#8217;s a pretty damn good &#8220;real&#8221; start. But boy I never worked that hard in my life. And I&#8217;ve worked hard, I ran marathons, 6-day races but this is something. Now I just can&#8217;t wait to spend most of my time out there spreading the good words about it.</p>
<p>Next product will have one use case, one sort of user and one sort of registration. I promise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://philgo20.com/2012/02/respect-to-all-founders-and-teams-who-delivered-a-great-innovative-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Best Moment To Start From Scratch Is When You Haven&#8217;t Started Yet</title>
		<link>https://philgo20.com/2012/02/the-best-moment-to-start-from-scratch-is-when-you-havent-started-yet/</link>
		<comments>https://philgo20.com/2012/02/the-best-moment-to-start-from-scratch-is-when-you-havent-started-yet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ll assume you&#8217;ve validated your great idea with customer interviews. You&#8217;ve had some decent feedback and you&#8217;re ready to go. What do you need now? A pen and a piece of paper. Just sketch your basic UI. Don&#8217;t overthink it. Keep it simple. Make sure every page has: One clear major action you&#8217;d like the user to <a class="more-link" href="https://philgo20.com/2012/02/the-best-moment-to-start-from-scratch-is-when-you-havent-started-yet/">- Read More -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Scratch by AlishaV, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/alishav/3825086438/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.staticflickr.com/3499/3825086438_ecd45af090.jpg" alt="Scratch" width="500" height="375" /></a></p>
<p>I&#8217;ll assume you&#8217;ve validated your great idea with <a href="http://www.cindyalvarez.com/learning/faq-customer-development-for-product-managers">customer interviews</a>. You&#8217;ve had some decent feedback and you&#8217;re ready to go.</p>
<p>What do you need now? A pen and a piece of paper. Just sketch your basic UI. Don&#8217;t overthink it. Keep it simple. Make sure every page has:</p>
<ul>
<li>One clear major action you&#8217;d like the user to take</li>
<li>Some basic navigation to the main features</li>
<li>And maybe discovery navigation if you have something to discover. You probably don&#8217;t.</li>
</ul>
<p>But  <strong>this post is not about information architecture</strong>, UI design or UX methodology.</p>
<p>Whatever you do at this point, it will have <strong>major flaws</strong>. Even if you have years of experience. I can&#8217;t explain why. That&#8217;s just the way it is.</p>
<p>But it doesn&#8217;t matter because your first UI sketch should have only one goal: to<strong> start a conversation</strong> with people who might be users / customers. <strong>A conversation about their problem around a piece of UI</strong>. It changes everything when people are is user mode. Listen again. One of the main issue designer, programmers or product people have at this point is that they&#8217;ve already bonded with their sketch. Instead of using it as a conversation starter, they think it&#8217;s about improving what they have.</p>
<p>But you have nothing and <strong>now is the best time to start designing your product from scratch all over again</strong>. Don&#8217;t be emotional. Just take it all in and go back to the drawing board. If that means 90% is going to the trash, who cares. It only cost you a few hours of work. A bad start and rapid programming of an &#8220;ok&#8221; design will cost you way more. And from there, every little step will bond you more with your design and will make it more difficult to start from scratch.</p>
<p>Your first sketch is not your UI. It&#8217;s not your product. <strong>It&#8217;s your visit card to meet people and listen to how they feel about the problem when looking at a product UI</strong>. Not how they feel about your UI. About their problem when they are in user mode.</p>
<p>Don&#8217;t code. Not yet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://philgo20.com/2012/02/the-best-moment-to-start-from-scratch-is-when-you-havent-started-yet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre ouverte à Philippe Duval, PDG de la SAQ</title>
		<link>https://philgo20.com/2012/01/lettre-ouverte-a-philippe-duval-pdg-de-la-saq/</link>
		<comments>https://philgo20.com/2012/01/lettre-ouverte-a-philippe-duval-pdg-de-la-saq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>
		<category><![CDATA[code barre]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lettre ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[philippe duval]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Lettre ouverte envoyée à Philippe Duval, président et directeur général de la SAQ, au sujet de leur application iPhone. Cher Philippe, Je dois vous faire part d&#8217;une constatations troublante et ma foi inacceptable: l&#8217;application iPhone de la SAQ n&#8217;est simplement pas à la hauteur de ce que l&#8217;on s&#8217;attend de l&#8217;institution chouchou des Québécois. Ne <a class="more-link" href="https://philgo20.com/2012/01/lettre-ouverte-a-philippe-duval-pdg-de-la-saq/">- Read More -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://philgo20.com/wp-content/uploads/2012/01/scrn_fav_fr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-685" title="scrn_fav_fr" src="http://philgo20.com/wp-content/uploads/2012/01/scrn_fav_fr.jpg" alt="" width="220" height="316" /></a></p>
<p>Lettre ouverte envoyée à Philippe Duval, président et directeur général de la SAQ, au sujet de leur application iPhone.</p>
<blockquote><p>Cher Philippe,</p>
<p>Je dois vous faire part d&#8217;une constatations troublante et ma foi inacceptable: l&#8217;application iPhone de la SAQ n&#8217;est simplement <strong>pas à la hauteur</strong> de ce que l&#8217;on s&#8217;attend de l&#8217;institution chouchou des Québécois.</p>
<p>Ne vous y trompez pas, les fonctionnalités de recherche sont excellentes. En fait, la performance de votre recherche par code barre éclipse totalement celle de l&#8217;application que j&#8217;utilisais jusqu&#8217;à maintenant. La possibilité de géo-localiser la succursale la plus proche ayant un certain produit en inventaire est un petit bijou.</p>
<p>Mais c&#8217;est à peu près tout.</p>
<p>Où sont les <strong>fonctionnalités sociales</strong> de l&#8217;application ?</p>
<p>Pourquoi ne pas me permettre de <strong>partager ma liste de favoris</strong> avec mes amis et de <strong>consulter la leur </strong>?</p>
<p>Ou de simplement <strong>partager</strong> mes trouvailles sur <strong>Facebook</strong> ou Twitter ?</p>
<p>Pour ce qui est de la recherche de succursales, vous êtes complètement passés à côté d&#8217;un cas majeur d&#8217;utilisation qui se résume à cette question: “Samedi soir, 18h20, où est la succursale ouverte la plus proche ?&#8221; À quoi bon me présenter les 5 succursales environnantes si elles sont fermées ? À tout le moins offrez-moi la possibilité de <strong>consulter leur horaire</strong>.</p>
<p>Vu la popularité sans cesse grandissante des bons vins au Québec, vous aviez la <strong>possibilité de créer l&#8217;application la plus populaire et la plus aimée</strong> à ce jour dans la belle province. Et vous avez échoué. Ne vous fiez pas aux données de téléchargement pour me contredire, venez prendre le pouls des 25-45 qui l&#8217;utilisent.</p>
<p>Mais tout n&#8217;est pas perdu. Tout développeur de produits rêve de travailler sur une application pouvant avoir autant d&#8217;impact. Je vous offre de mettre mes 12 années d&#8217;expérience en développement de produits, ainsi que celles d&#8217;un designer de renom et de 2 développeurs iPhone à votre service pour <strong>pourvoir les Québécois d&#8217;une application à la hauteur de leurs attentes.</strong></p>
<p>Vu votre budget probablement dilapidé par une agence de pub, tout ce que l&#8217;on demande comme salaire est la <strong>constitution d&#8217;une généreuse cave a vins.</strong></p>
<p>J&#8217;ai réservé mon <strong>mercredi matin</strong> pour continuer cette discussion avec vous. Laissez moi savoir à quel numéro je peux vous rejoindre.</p>
<p>Merci et bonne soirée,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Phil Gauvin</p></blockquote>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_a.png?x-id=0a988d20-3327-439e-93d2-e695a9d4cd97" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://philgo20.com/2012/01/lettre-ouverte-a-philippe-duval-pdg-de-la-saq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting Schooled By A New Hire</title>
		<link>https://philgo20.com/2011/11/getting-schooled-by-a-new-hire/</link>
		<comments>https://philgo20.com/2011/11/getting-schooled-by-a-new-hire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[I recently hired a promising school dropout. He goes by the nomulous moniker on the web and as Fletcher Tomalty everywhere else. Some late night browsing on GitHub made me a very lucky manager as he&#8217;s so far the best hire of my 1st decade in technology. Too bad, he&#8217;s not drinking yet Last week, <a class="more-link" href="https://philgo20.com/2011/11/getting-schooled-by-a-new-hire/">- Read More -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="hope school sign 3.JPG by Little Blue Penguin, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/littlebluepenguin/453688544/"><img class="aligncenter" src="http://farm1.staticflickr.com/210/453688544_155219c8a5.jpg" alt="hope school sign 3.JPG" width="375" height="500" /></a></p>
<p>I recently hired a promising school dropout. He goes by the <a href="http://nomulous.com/">nomulous</a> moniker on the web and as Fletcher Tomalty everywhere else. Some late night browsing on <a href="https://github.com/nomulous">GitHub</a> made me a very lucky manager as he&#8217;s so far the best hire of my 1st decade in technology. Too bad, he&#8217;s not drinking yet <img src='https://philgo20.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Last week, his 4th with us, he told me I was wrong using the word &#8220;ratio&#8221; to qualify some metric for the <a href="http://matchfwd.com">social recruiting</a> product we&#8217;re building at matchFWD. I first resisted as he couldn&#8217;t come up with a proper alternative and because I was pretty sure it was a ratio. Turns out he was right as a ratio is</p>
<blockquote><p>an expression of the quantity of one substance or entity in relation to that of another; the relationship between two quantities expressed as the quotient of one divided by the other.</p></blockquote>
<p>and it differs from a proportion</p>
<blockquote><p>in that the numerator is not included in the denominator. Thus x/(x + y) is a proportion, x:y is a ratio.</p>
<p>Read more: <a href="http://www.answers.com/topic/ratio#ixzz1fAYUo8sv">http://www.answers.com/topic/ratio#ixzz1fAYUo8sv</a></p></blockquote>
<p>I think using the right words is incredibly important when programming as well-written and well-labeled code is, in my opinion, the best type of documentation (yet often not sufficient).</p>
<p>But the real thing is: <strong>I got schooled by my new hire</strong>!</p>
<p>And I think it&#8217;s great!</p>
<p><strong>You need to encourage your team to speak up on issues they&#8217;ve identified and encourage them to come up with a better solution.</strong></p>
<p>That&#8217;s not sufficient though. <strong>You also need to fix the issue</strong>. And I am faulty, I haven&#8217;t yet fixed all the variable names. But you know what? That&#8217;s the first thing I do tomorrow morning. Why? It&#8217;s clearly not a top priority, the misusage of &#8220;ratio&#8221; is invisible to users and nothing is broken. It doesn&#8217;t matter.</p>
<p><strong>If you want your people to keep coming up with suggestions of improvement, take action when they do or you might just repress one of your best source of continuous improvements.</strong></p>
<p>I am not saying you need to fix every little bits and pieces that one guy thinks are not perfect or you&#8217;ll never launch your product or release the new version. They should know better anyway right? Use your judgement but make sure everyone as a voice and that their voice as meaning.</p>
<p>And that&#8217;s how you start building a team.</p>
<p>If you&#8217;re part of a team or looking for a new opportunity, <strong>make sure your boss can handle being schooled by his team.</strong></p>
<h6 class="zemanta-related-title" style="font-size: 1em;">Related articles</h6>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://zachholman.com/posts/scaling-github-employees/">Scaling GitHub&#8217;s Employees</a> (zachholman.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://zachholman.com/posts/how-github-works-creativity/">How GitHub Works: Creativity is Important</a> (zachholman.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://warpspire.com/posts/knyle-style-recruiting/">Knyle style recruiting</a> (warpspire.com)</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_a.png?x-id=8ce17dee-19bd-4005-bd63-af64ea2b1188" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://philgo20.com/2011/11/getting-schooled-by-a-new-hire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If it&#8217;s your company, then it&#8217;s your fault</title>
		<link>https://philgo20.com/2011/11/if-its-your-company-then-its-your-fault/</link>
		<comments>https://philgo20.com/2011/11/if-its-your-company-then-its-your-fault/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 02:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[If you&#8217;re a co-founder,  CEO or simply the boss of the company, everything that sucks about it or that fails is your fault. Don&#8217;t even think of blaming the new guy, the young guy or the guy who left for a week in the Bahamas. If one does not know what to do, is not <a class="more-link" href="https://philgo20.com/2011/11/if-its-your-company-then-its-your-fault/">- Read More -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://philgo20.com/wp-content/uploads/2011/11/Picture-14.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-549" title="Picture 14" src="http://philgo20.com/wp-content/uploads/2011/11/Picture-14.png" alt="" width="618" height="128" /></a></p>
<p>If you&#8217;re a co-founder,  CEO or simply the boss of the company, everything that sucks about it or that fails is your fault.</p>
<p>Don&#8217;t even think of blaming the new guy, the young guy or the guy who left for a week in the Bahamas.</p>
<p>If one does not know what to do, is not qualified or hasn&#8217;t documented how to re-configure the message queue system, it&#8217;s because you weren&#8217;t there to make sure things were OK.</p>
<p>So next time you&#8217;re about to send an email to blame someone, forward it to yourself.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://philgo20.com/2011/11/if-its-your-company-then-its-your-fault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop listening. Just Build It.</title>
		<link>https://philgo20.com/2011/10/stop-listening-just-build-it/</link>
		<comments>https://philgo20.com/2011/10/stop-listening-just-build-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 01:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[I have a focus problem like most people who likes to build stuff. Therefore I am glad to be surrounded by people that get me back on track when I talk about nice-to-have or features that won&#8217;t really move the needle to get us where we want to go. But I&#8217;ve stopped listening to anyone <a class="more-link" href="https://philgo20.com/2011/10/stop-listening-just-build-it/">- Read More -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kozloski/2306510520/" title="Paris Ave. Stop Sign by Kass &amp; Rachel, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2156/2306510520_673da26c67_m.jpg" width="160" height="240" alt="Paris Ave. Stop Sign"></a></p>
<p>I have a focus problem like most people who likes to build stuff. Therefore I am glad to be surrounded by people that get me back on track when I talk about nice-to-have or features that won&#8217;t really move the needle to get us where we want to go.</p>
<p>But I&#8217;ve stopped listening to anyone that do not believe in the product vision shared by my co-founder and myself. That do not believe what we envision can be built and disrupt things (no buzzword intended).</p>
<p>Every time you listen, you allow doubts to creep in. Useless. You have no time or energy for that.</p>
<p>Stop listening. Just Build It.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_a.png?x-id=57741028-0f57-4555-ac6e-2a5ef3e61600" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://philgo20.com/2011/10/stop-listening-just-build-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#StealThisIdea : Todo List + Google Maps</title>
		<link>https://philgo20.com/2011/10/stealthisidea-todo-list-google-maps/</link>
		<comments>https://philgo20.com/2011/10/stealthisidea-todo-list-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Urbaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[I like optimization, especially when running errands during the weekend. I always find myself figuring the best route to complete all tasks. What do I want? An app to &#8230; Alert me when I am close to a business related to an item on my TODO (integration with YellowPages API?). Integration with Google Maps so <a class="more-link" href="https://philgo20.com/2011/10/stealthisidea-todo-list-google-maps/">- Read More -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I like optimization, especially when running errands during the weekend.</p>
<p>I always find myself figuring the best route to complete all tasks.</p>
<p>What do I want?</p>
<p>An app to &#8230;</p>
<ul>
<li>Alert me when I am close to a business related to an item on my TODO (integration with YellowPages API?).</li>
<li>Integration with Google Maps so when I plan a route (by car, bike or transit), it chooses not the shortest path but the better usage of my commute and my trips to scratch off items from my TODO list.</li>
</ul>
<p>NOTE: found that old (2007) <a href="http://screeperzone.com/2007/10/26/to-do-list-with-google-maps">post</a> about something like that, but with antiquated technology and UX. Give me an iPhone/Android app.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://philgo20.com/2011/10/stealthisidea-todo-list-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just start talking about it</title>
		<link>https://philgo20.com/2011/07/just-talk-about-it/</link>
		<comments>https://philgo20.com/2011/07/just-talk-about-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philgo20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Techno & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philgo20.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been working with software engineers for 13 years, more often than not as one of them. They come in various shapes and types but often as slightly introverted people. Not always the most talkative. They&#8217;re smart people, so if they have a problem, they will talk about it. But if not, they often just <a class="more-link" href="https://philgo20.com/2011/07/just-talk-about-it/">- Read More -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Introvert by Clearly Ambiguous, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/clearlyambiguous/48793064/"><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/24/48793064_a7536ddcd3.jpg" alt="Introvert" width="362" height="500" /></a></p>
<p>I&#8217;ve been working with software engineers for 13 years, more often than not as one of them.</p>
<p>They come in various shapes and types but often as slightly introverted people. Not always the most talkative.</p>
<p>They&#8217;re smart people, so if they have a problem, they will talk about it. But if not, they often just do their thing.</p>
<p>I am not a big fan of meetings in general. But I think it&#8217;s good to force your team to talk to other devs about exactly what they&#8217;re doing, just to get feedback. Maybe a co-worker</p>
<ul>
<li>has solved that problem before</li>
<li>knows a great library to do it</li>
<li>will tell you it&#8217;s simply not worth going that route for X or Y.</li>
</ul>
<p>So if the office space has been silent for too long and nobody is committing code, start talking. Ask to ignite conversations, don&#8217;t wait for them to ask for help.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://philgo20.com/2011/07/just-talk-about-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
